1
/
of
1
iKONCEPT
Air to Water Split Heat Pump iKON-FWEVIS80WI-X5
Air to Water Split Heat Pump iKON-FWEVIS80WI-X5
Regular price
$9,500.00 CAD
Regular price
Sale price
$9,500.00 CAD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Air to Water Split Heat Pump model IKON-FWEVIS80WI-X5.
Certificate 
Refrigerant: R32
Function: Heating / Cooling / Domestic Hot Water
Full Inverter – Inverter Compressor + Inverter Fan motor
50% speed up heating time
Super Silent ≤55 dB (A)
Built-in water pump and expansion valve
Smart defrosting
Energy-saving up to 30%
Special design for anti-freezing and anti-frosting in the bottom of air exchanger
2-YEAR WARRANTY on PARTS and 5-YEAR WARRANTY on Heat Exchanger
Heating / cooling: House, Apartment, Vila, Hotel, Hospital, Spa, Holiday Center, residential and commercial hot water
| MODEL | IKON-FWEVIS80WI-X5 | |
| RATED VOLTAGE/FREQUENCY | 220~240V/60Hz | |
| RATED HEATING CAPACITY | KW | 24.5 |
| BTU/h | 83597 | |
| INPUT POWER | KW | 7.27 |
| RATED COOLING CAPACITY | KW | 20.2 |
| BTU/h | 68925 | |
| INPUT POWER | KW | 7.92 |
| INPUT POWER DB -20℃/WB -14.7℃,INIET:55℃ ) | KW | 5.98 |
| CURRENT(DB -20℃/WB -14.7℃,INIET:55℃ ) | A | 25.38 |
| INPUT POWER(DB 43℃/--,INIET:20℃) | KW | 5.54 |
| CURRENT(DB 43℃/--,INIET:20℃) | A | 23.44 |
| TOTAL LOAD | A | 33.2 |
| FAN MOTOR RATING LOAD | A | 0.58 |
| COMPRESSOR ROTOR LOAD | A | 32.62 |
| MCA | A | 53.53 |
| MOP | A | 96.36 |
| WATER VOLUME | 19.2GMP | |
| WATER CONNECTION | 1-1/4" | |
| MAX.INPUT WATER TEMP. | ℃ | 55℃ |
| REFRIGERATE/PROPER INPUT | R32/3.2kg | |
| NOISE | dB(A) | 58 |
| OPERATION PRESSURE(LOW SIDE) | 305PSIG | |
| OPERATION PRESSURE(HIGH SIDE) | 609PSIG | |
| DIMENSION OF OUTDOOR UNIT (LM/H) | mm | 1174/455/1560 |
| DIMENSION OF INDOOR UNIT (LM/H) | mm | 600/277/690 |
| NET WEIGHT OF OUTDOOR UNIT | kg | 144 |
| NET WEIGHT OF INDOOR UNIT | kg | 36 |
Share
